Możliwość otrzymania dofinansowania kosztów udziału w renomowanej międzynarodowej konferencji naukowej, kosztów publikacji naukowych oraz udziału w stażach zagranicznych
Od 1 kwietnia 2024 r. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Politechnice Białostockiej na podstawie stosunku pracy w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych jako podstawowym miejscu pracy, reprezentujący dyscypliny tj. inżynieria mechaniczna, automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria lądowa, geodezja i transport, informatyka techniczna i telekomunikacja, architektura i urbanistyka, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów udziału w renomowanej międzynarodowej konferencji naukowej, a także o dofinansowanie kosztów publikacji naukowych oraz udziału w stażach zagranicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania dofinansowania określają regulaminy dostępne na stronie internetowej projektu.
Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Mikrogrant RID – budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych”
Wnioski w konkursie pn. „Mikrogrant RID – budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych” zostały ocenione przez Komisję Naukową do oceny wniosków w ramach konkursu MRID w składzie: prof. Michał Kuciej, prof. Krzysztof J. Kurzydłowski, prof. Jolanta Pauk, prof. Katarzyna Ignatowicz.
W wyniku oceny, sporządzono poniższą listę rankingową złożonych wniosków:
Miejsce w rankingu | Tytuł projektu | Numer wniosku | Średnia z ocen |
---|---|---|---|
1 | Zastosowanie mikrofluidyki cyfrowej w sterowaniu procesów cieplno-przepływowych i układów biosensorycznych | 9 | 51,25 |
2 | Opracowanie zintegrowanej instalacji pirolizy do produkcji paliw alternatywnych i materiałów z odpadów (bio-)polimerowych | 7 | 48 |
3 | Cementy szkło-jonomerowe domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich: w kierunku biomateriałów hybrydowych nowej generacji o zwiększonej bioaktywności | 3 | 46,5 |
4 | Od Grzybów do Biomateriałów Funkcjonalnych: Przyszłościowe Mykokompozyty (MycoMat) | 6 | 46 |
5 | Aktywnie sterowana elastyczna opaska magnetyczna do drenażu limfatycznego | 2 | 45 |
6 | Wspólne prace nad poprawą wydajności bioreaktorów do hodowli alg poprzez zaawansowane badania materiałowe i poprawę dokładności modelowania optycznego | 10 | 44,5 |
7 | Funkcjonalne materiały biopolimerowe otrzymywane na bazie matrycy polimerowej z polilaktydu z dodatkiem substancji aktywnych biologicznie | 16 | 44,5 |
8 | Badania eksperymentalne i modelowanie innowacyjnej metody poprawy efektywności energetycznej pompy ciepła z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym | 8 | 43 |
9 | Wpływ procesów mechaniczno-termicznego przetwarzania odpadów na zawartość i skład fitohormonów | 1 | 41,75 |
10 | Kompleksowa analiza właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych prętów, pochodzących z recyklingu przewodów linii przesyłowych prądu elektrycznego, przeznaczonych do wzmacniania konstrukcji betonowych | 13 | 41,5 |
11 | Synteza i analiza właściwości nanostruktur CuNi jako wynik końcowy magneto-elektroosadzania na podłożach planarnych i porowatych | 4 | 37,75 |
12 | Uczenie robotów przez demonstrację dla powtarzalnych ruchów w aplikacjach przemysłowych i usługowych (ReMIS) | 5 | 36,67 |
13 | Opracowanie prototypu lekkiego konstrukcyjnego kompozytu na bazie drewna przezroczystego | 12 | 36,5 |
14 | Detekcja i lokalizacja uszkodzeń układu napędowego bezzałogowego statku powietrznego z wykorzystaniem inteligentnych systemów pomiarowych | 11 | 36 |
15 | Metodyka konstrukcji nośnej, a wizualne względy formy architektonicznej | 17 | 35,75 |
16 | Ocena wpływu modyfikacji powierzchni kruszyw wyprodukowanych z recyklingu tworzyw sztucznych, uzyskanych za pomocą różnych metod rozdrabniania, na właściwości mechaniczne betonu wraz z oceną jego trwałości i izolacyjności termicznej | 14 | 23,25 |
17 | Wycofany | 15 | 0 |
Zgodę na finansowanie uzyskało 8 pierwszych wniosków.