Każdy student realizujący naukę na studiach podyplomowych na kierunku nowoczesne techniki wytwarzania ma obowiązek studiować zgodnie z poniższym planem studiów.
| Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS |
Forma zaliczenia |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | C | L | P | suma | ||||
| NTW01001 | Nowoczesne procesy technologiczne | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 3 | Z, Z |
| NTW01002 | Obrabiarki sterowane numerycznie I | 8 | 0 | 14 | 0 | 22 | 4 | E, Z |
| NTW01003 | Problemy obróbki skrawaniem | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 4 | Z, Z |
| NTW01004 | Nowoczesne techniki szybkiego prototypowania | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 3 | Z, Z |
| NTW01005 | Ocena dokładności części maszyn | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 3 | Z, Z |
| Razem | 34 | 0 | 46 | 0 | 80 | 17 | ||
| Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS |
Forma zaliczenia |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | C | L | P | suma | ||||
| NTW01006 | Obróbki erozyjne | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | Z, Z |
| NTW01007 | Projektowanie procesów technologicznych | 6 | 0 | 0 | 16 | 22 | 4 | E, Z |
| NTW01008 | Obrabiarki sterowane numerycznie II | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 5 | Z, Z |
| NTW01009 | Systemy pomiarowe w ocenie jakości | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 4 | Z, Z |
| NTW010010 | Zarządzanie innowacją | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | Z, Z |
| Razem | 36 | 0 | 24 | 16 | 76 | 16 | ||
W – wykład
C – ćwiczenia audytoryjne
L – laboratorium laboratoryjne
P – projekt
E – egzamin
Z – zaliczenie
Podane powyżej informacje o studiach podyplomowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.