Wykaz zawodów, które mogą być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy obliczaniu liczby punktów rekrutacyjnych L na poszczególne kierunki studiów wraz ze współczynnikami
Nazwa zawodu | Symbol cyfrowy zawodu |
Współ- czynnik |
---|---|---|
Technik automatyk | 311909 | 0,8 |
Technik mechanik | 311504 | 0,8 |
Technik mechatronik | 311410 | 0,8 |
Technik elektronik | 311408 | 0,8 |
Technik informatyk | 351203 | 0,8 |
Technik programista | 351406 | 0,8 |
Technik teleinformatyk | 351103 | 0,8 |
Technik chłodnictwa i klimatyzacji | 311929 | 0,8 |
Pozostałe zawody technika | 0,4 |
Nazwa zawodu | Symbol cyfrowy zawodu |
Współ- czynnik |
---|---|---|
Technik informatyk | 351203 | 0,8 |
Technik programista | 351406 | 0,8 |
Technik teleinformatyk | 351103 | 0,8 |
Technik elektroniki i informatyki medycznej | 311411 | 0,8 |
Technik elektroradiolog | 321103 | 0,8 |
Technik tyfloinformatyk | 351204 | 0,8 |
Technik automatyk | 311909 | 0,8 |
Technik mechanik | 311504 | 0,8 |
Technik mechatronik | 311410 | 0,8 |
Technik ortopeda | 321403 | 0,8 |
Technik dentystyczny | 321402 | 0,8 |
Technik sterylizacji medycznej | 321104 | 0,8 |
Pozostałe zawody technika | 0,4 |
Nazwa zawodu | Symbol cyfrowy zawodu |
Współ- czynnik |
---|---|---|
Technik automatyk | 311909 | 0,8 |
Technik mechanik | 311504 | 0,8 |
Technik mechatronik | 311410 | 0,8 |
Technik pojazdów samochodowych | 311513 | 0,8 |
Technik chłodnictwa i klimatyzacji | 311929 | 0,8 |
Technik urządzeń dźwigowych | 311940 | 0,8 |
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej | 311930 | 0,8 |
Pozostałe zawody technika | 0,4 |
Nazwa zawodu | Symbol cyfrowy zawodu |
Współ- czynnik |
---|---|---|
Technik informatyk | 351203 | 0,8 |
Technik automatyk | 311909 | 0,8 |
Technik mechanik | 311504 | 0,8 |
Technik mechatronik | 311410 | 0,8 |
Technik elektronik | 311408 | 0,8 |
Technik chłodnictwa i klimatyzacji | 311929 | 0,8 |
Pozostałe zawody technika | 0,4 |
Oblicz swoją liczbę punktów rekrutacyjnych WZÓR REKRUTACYJNY