Każdy student realizujący naukę na studiach podyplomowych na kierunku diagnostyka pojazdów samochodowych ma obowiązek studiować zgodnie z poniższym planem studiów.
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS |
Forma zaliczenia |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | C | L | P | suma | ||||
DPS01001 | Badania i diagnostyka pojazdów I | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | E |
DPS01002 | Systemy napędowe pojazdów | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 4 | E, Z |
DPS01003 | Układy jezdne pojazdów | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | Z |
DPS01004 | Źródła napędu pojazdów | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | Z |
DPS01005 | Eksploatacja i naprawa pojazdów | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | Z |
DPS01006 | Laboratorium diagnostyki pojazdów I | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 5 | Z |
Razem | 63 | 0 | 27 | 9 | 99 | 18 |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS |
Forma zaliczenia |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | C | L | P | suma | ||||
DPS01007 | Wizualizacja procesów przemysłowych | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | E |
DPS01008 | Testowanie układów automatyzacji | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | Z |
DPS01009 | Programowanie sterowników czasu rzeczywistego | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | Z |
DPS01010 | Programowanie mikroprocesorów ARM | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | E |
DPS01011 | Systemy automatyzacji w pojazdach | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | Z |
DPS01012 | Laboratorium diagnostyki pojazdów II | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 5 | Z |
Razem | 54 | 0 | 27 | 0 | 81 | 18 |
W – wykład
C – ćwiczenia audytoryjne
L – laboratorium laboratoryjne
P – projekt
E – egzamin
Z – zaliczenie
Podane powyżej informacje o studiach podyplomowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.