Każdy student realizujący naukę na studiach podyplomowych na kierunku automatyzacja procesów przemysłowych ma obowiązek studiować zgodnie z poniższym planem studiów.
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS |
Forma zaliczenia |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | C | L | P | suma | ||||
APP01001 | Systemy automatyzacji i robotyzacji | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 3 | Z, Z |
APP01002 | Programowanie sterowników PLC | 4 | 0 | 0 | 32 | 36 | 6 | E, Z |
APP01003 | Komputerowe systemy pomiarowe | 4 | 0 | 0 | 32 | 36 | 6 | E, Z |
APP01004 | Sieci przemysłowe | 4 | 0 | 0 | 32 | 36 | 6 | E, Z |
Razem | 16 | 0 | 0 | 110 | 126 | 21 |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS |
Forma zaliczenia |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | C | L | P | suma | ||||
APP01005 | Wizualizacja procesów przemysłowych | 4 | 0 | 0 | 32 | 36 | 6 | E, Z |
APP01006 | Testowanie układów automatyzacji | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 3 | Z, Z |
APP01007 | Programowanie sterowników czasu rzeczywistego | 4 | 0 | 0 | 32 | 36 | 6 | E, Z |
APP01008 | Programowanie mikroprocesorów ARM | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 3 | Z, Z |
Razem | 16 | 0 | 0 | 92 | 108 | 18 |
W – wykład
C – ćwiczenia audytoryjne
L – laboratorium laboratoryjne
P – projekt
E – egzamin
Z – zaliczenie
Podane powyżej informacje o studiach podyplomowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.