Każdy student realizujący naukę na studiach podyplomowych na kierunku Zaawansowane systemy CAx ma obowiązek studiować zgodnie z poniższym planem studiów.
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS |
Forma zaliczenia |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | C | L | P | suma | ||||
ZSC01001 | Dokumentacja projektowa | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | Z |
ZSC01002 | Techniki i metody projektowania | 9 | 0 | 0 | 18 | 27 | 4 | E, Z |
ZSC01003 | Techniki modelowania CAD | 9 | 0 | 0 | 18 | 27 | 4 | Z |
ZSC01004 | Systemy CAX | 9 | 0 | 0 | 18 | 27 | 4 | E, Z |
ZSC01005 | Optymalizacja konstrukcji | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 2 | E, Z |
ZSC01006 | Dobór i projektowanie materiałów inżynierskich | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | Z |
Razem | 40 | 9 | 0 | 72 | 121 | 21 |
Kod przedmiotu | Nazwa przedmiotu | Liczba godzin | Punkty ECTS |
Forma zaliczenia |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | C | L | P | suma | ||||
ZSC01007 | Zarządzanie projektem | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | Z |
ZSC01008 | Zintegrowane systemy wytwarzania | 9 | 0 | 0 | 18 | 27 | 4 | E, Z |
ZSC01009 | Programowanie obrabiarek CNC | 9 | 0 | 9 | 18 | 36 | 5 | Z |
ZSC01010 | Metody obliczeniowe w budowie maszyn | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 5 | E, Z |
Razem | 45 | 0 | 0 | 92 | 108 | 16 |
W – wykład
C – ćwiczenia audytoryjne
L – laboratorium laboratoryjne
P – projekt
E – egzamin
Z – zaliczenie
Podane powyżej informacje o studiach podyplomowych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.